設備
| 型式 | NMV3000 DCG |
|---|---|
| NC制御装置 | ファナック F31iB5 |
| ストローク | X軸500ミリ Y軸350ミリ Z軸510ミリ |
| ワーク最大径 | φ350 |
| 旋回ヘッド(B軸) | +160°~-180° |
| AWD仕様 | 34面パレット |
| 工具収納本数 | 181本 |
| スケールフィードバック | X軸/Y軸/Z軸/B軸/C軸 |
| クーラント | スピンドルスルークーラント |
| 型式 | DMU80P duoBLOCK |
|---|---|
| NC制御装置 | HEIDENHAIN iTNC530 (衝突モニタリング、3Dタッチシステム) |
| ストローク | X軸800ミリ Y軸800ミリ Z軸800ミリ |
| テーブル(C軸) | φ900×700 |
| 旋回ヘッド(B軸) | -10°~180° |
| レーザー式工具測定装置 | Blum レーザーコントロールNT (工具計測、折損検知) |
| 赤外線タッチプローブ | ハイデンハインTS641 |
| データメモリ | 26ギガバイト |
| 工具メモリ | 最大30,000本 |
| スケールフィードバック | X軸/Y軸/Z軸/B軸/C軸 |
| 熱変位補正 | 温度センサーに基づく補正(X軸/Y軸/Z軸) |
| エアコンディショナー | B軸のモータおよび制御盤の冷却 |
| 主軸およびX軸冷却方法 | 水冷循環式 |
| クーラント | 40barセンタースルークーラント |
| 機械支持 | 3点支持 |
| 型式 | KBT-11DX |
|---|---|
| NC制御装置 | ファナック15MB |
| ストローク | X軸1700ミリ Y軸1250ミリ Z軸1150ミリ W軸650ミリ |
| テーブル | 自動割り出し角度 B軸 0.001度 |
| 中ぐり主軸 | 110ミリ |
| 型式 | MB-56VB |
|---|---|
| NC制御装置 | OSP-P300 |
| ストローク | X軸1050ミリ Y軸560ミリ Z軸460ミリ |
| スケールフィードバック | X軸 Y軸 Z軸 |
| 主軸 | 12000回転 |
| 型式 | VK55 |
|---|---|
| ストローク | X軸1000ミリ Y軸560ミリ Z軸560ミリ |
| スケールフィードバック | X軸 Y軸 Z軸 ソニー製マグネスケール仕様 |
| 型式 | LB3000EX |
|---|---|
| 最大加工長 | 600ミリ |
| チャック外径 | 10インチ |
| 型式 | NR23Ⅲ |
|---|---|
| 最大加工長 | 600ミリ |
| チャック外径 | 10インチ |
| 型式 | GHL-B409-N |
|---|---|
| ストローク | X軸1050ミリ Y軸400ミリ |
| テーブル | 400ミリ×900ミリ |
東鉄工所 ラジアルボール盤
| 型式 | AMK-1450F |
|---|---|
| 主軸等左右移動量 | 1210ミリ |
| アーム上下移動量 | 620ミリ |
吉田鐵工所 直立ボール盤 640ミリ
アンドソー 万能帯ノコ盤 TA400L 直線自動装置付
エリジオン キャメストマシニング2.5D 旋盤 CAM
OPEN MIND 同時5軸 CADCAM hyper MILL
MST 焼きばめ装置 ヒートロボ


